15-3  续表 1 
  企业个数
(个)
建筑业
总产值
(万元)
竣工产值
(万元)
签定合同额
(万元)
 
#上年结转
           
二、按国民经济行业分   
    房屋和土木工程建筑业 4065 47440123 27904045 74309263 24133907
  
      房屋工程建筑 3077 33170671 20866499 50063231 14754118
      土木工程建筑 988 14269452 7037546 24246031 9379789
    建筑安装业 1050 5352920 3597921 6425077 1531011
    建筑装饰业 970 1333990 848417 1749164 254395
    其它建筑业 397 838828 602143 967851 129089
      工程准备 124 341670 260320 401214 52996
      提供工程设备服务 51 110972 77052 131529 8714
      其它未列明的建筑活动 222 386186 264771 435108 67379
三、按隶属关系分
      73 7789771 3119274 17235590 8776660
      6409 47176090 29833252 66215765 17271741
      省(自治区、直辖市) 115 2675439 1368070 4020035 1178610
      地(区、市、州、盟) 543 9536063 5637984 15369134 5360285
      县(区、市、旗)及县以下 898 8837448 5469828 11808498 2602173
四、按企业资质等级分
    施工总承包 3943 49026145 28873203 76236481 24889668
        15 5226521 2028590 10021056 4306701
        260 21412524 11579914 37169657 14401544
        1218 12495024 8231024 16972082 4006615
      三级及以下 2450 9892076 7033675 12073686 2174807
    专业承包 2539 5939716 4079324 7214873 1158733
        148 1795623 1203256 2482887 551907
        742 1885748 1245969 2209684 295657
      三级及以下 1649 2258344 1630099 2522303 311170
五、按营业状态分
      6182 54730410 32832227 83096638 26005294
    停业(歇业) 145 61088 25473 74127 9788
      2
    当年关闭 97 132557 85450 217678 24863
    当年破产 23 2546 2546 1671
      33 39260 9376 60365 6786
六、按控股情况分
       #国有控股 548 13683432 6871041 24753747 10230487
       #集体控股 898 6316459 4555412 8258685 1896534
       #私人控股 4615 29832373 19007403 41271074 10328974
       #港澳台商控股 22 64591 34834 80677 14603
 
       #外商控股 23 57911 44774 67489 11401